برای دانلود کلیک کنید.
الکتریکالا با بررسی دقیق محصولات و برندها سلامت دستگاه شما و اصالت آن ر تضمین می کند.
قیمت مناسب، و تخفیف بر روی محصولات از مهم ترین ویژگی های خرید از الکتریکالا می باشد.
بسته بندی و ارسال تمام محصولات به سراسر ایران در سریع ترین زمان ممکن
درایو چینت مدل NVF2G یکی از محصولات شرکت چینت میباشد.چینت یک شرکت چینی تولیدکننده محصولات الکتریکی است. این شرکت به علت داشت محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب، توجه بسیاری از مشریان را به سمت خود جلب کرده است.
این اینورتر در رنج توانی 1.5 تا 400KW کیلووات تولید میشود. همچنین این محصول به صورت سه فاز تولید می شود و برای استفاده در فن،پمپ و کاربری با گشتاور ثابت مناسب می باشد.
درایو چینت مدل NVF2G دارای سطح حفاظت IP20 میباشد که درمقابل ورود اشیاء با ابعاد بزرگتر از 12.5 میلیمتر مقاوم است و در برابر آب هیچ حفاظتی ندارد لذا برای حفاظت و درنتیجه افزایش عمر این دستگاه بایستی آن را در تابلوهای صنعتی قرار داد. همچنین بازه دمای کاری این دستگاه از منفی 10 تا 40 درجه سانتی گراد می باشد.
بیشتر >
مناسب می باشد.
مدل | توان دستگاه
(kW) |
جریان ورودی
(A) |
جریان خروجی
(A) |
درصد اضافه بار |
فرکانس خروجی |
توان خروجی
(KVA) |
مقدار مقاومت ترمز در ۱00٪ گشتاور (اهم) |
توان مقاومت ترمز در ۱00٪ گشتاور (وات) | حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | طول
(mm) |
عرض
(mm) |
عمق
(mm) |
وزن
(Kg) |
کاربری |
1.5 | 7.9 | 3.7 | 120% for 1 min | 0 ~ 120 Hz | 3 | 400 | 250 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | Fan , Pomp | ||
2.2 | 11.1 | 5 | 4.2 | 250 | 250 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | |||||
3.7 | 20 | 9 | 7.6 | 150 | 400 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | |||||
5.5 | 26.1 | 11 | 9.9 | 100 | 500 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | |||||
7.5 | 34.2 | 17 | 13 | 75 | 800 | 189 | 155 | 247 | 3.6 | |||||
11 | 47.4 | 22 | 18 | 50 | 1000 | 189 | 155 | 247 | 3.6 | |||||
15 | 65.8 | 32 | 25 | 40 | 1500 | 183 | 191 | 378 | 10.5 | |||||
18.5 | 76.3 | 37 | 29 | 30 | 4000 | 213 | 215 | 426 | 15 | |||||
22 | 89.5 | 45 | 34 | 30 | 4000 | 213 | 215 | 426 | 15 | |||||
30 | 121.1 | 60 | 46 | 20 | 6000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
37 | 150 | 75 | 57 | 16 | 9000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
45 | 181.6 | 90 | 69 | 13.6 | 9000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
55 | 223.7 | 110 | 85 | 10 | 12000 | 257 | 352 | 603 | 34.4 | |||||
75 | 300 | 140 | 114 | 6.8 | 18000 | 257 | 352 | 603 | 34.4 | |||||
90 | 350 | 176 | 133 | 6.8 | 18000 | 272 | 406 | 630 | 58 | |||||
110 | 421.1 | 210 | 160 | 6 | 18000 | 272 | 406 | 630 | 58 | |||||
132 | 513.2 | 253 | 195 | 352 | 470 | 807 | 108 | |||||||
160 | 621.1 | 300 | 236 | 352 | 470 | 807 | 108 | |||||||
185 | 702.6 | 340 | 267 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
200 | 760.5 | 380 | 289 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
220 | 802.6 | 420 | 305 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
245 | 921.1 | 470 | 350 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
280 | 1060.5 | 520 | 403 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
315 | 1221.1 | 600 | 464 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
355 | 1105.3 | 640 | 420 | 426 | 734 | 1200 | 280 | |||||||
400 | 1210.5 | 690 | 460 | 426 | 734 | 1200 | 280 | |||||||
1.5 | 7.9 | 3.7 | 150% for 1 min | 0 ~ 400 Hz | 3 | 400 | 250 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | Constant torque | ||
2.2 | 11.1 | 5 | 4.2 | 250 | 250 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | |||||
3.7 | 20 | 9 | 7.6 | 150 | 400 | 173 | 118 | 187 | 2.4 | |||||
5.5 | 26.1 | 13 | 9.9 | 100 | 500 | 189 | 155 | 247 | 3.6 | |||||
7.5 | 34.2 | 17 | 13 | 75 | 800 | 189 | 155 | 247 | 3.6 | |||||
11 | 47.4 | 25 | 18 | 50 | 1000 | 183 | 191 | 378 | 10.5 | |||||
15 | 65.8 | 32 | 25 | 40 | 1500 | 213 | 215 | 426 | 15 | |||||
18.5 | 76.3 | 37 | 29 | 30 | 4000 | 213 | 215 | 426 | 15 | |||||
22 | 89.5 | 45 | 34 | 30 | 4000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
30 | 121.1 | 60 | 46 | 20 | 6000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
37 | 150 | 75 | 57 | 16 | 9000 | 230 | 300 | 527 | 26.5 | |||||
45 | 181.6 | 90 | 69 | 13.6 | 9000 | 257 | 352 | 603 | 34.4 | |||||
55 | 223.7 | 110 | 85 | 10 | 12000 | 257 | 352 | 603 | 34.4 | |||||
75 | 300 | 150 | 114 | 6.8 | 18000 | 272 | 406 | 630 | 58 | |||||
90 | 350 | 176 | 133 | 6.8 | 18000 | 272 | 406 | 630 | 58 | |||||
110 | 421.1 | 210 | 160 | 6 | 18000 | 352 | 470 | 807 | 108 | |||||
132 | 513.2 | 253 | 195 | 352 | 470 | 807 | 108 | |||||||
160 | 621.1 | 300 | 236 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
185 | 702.6 | 340 | 267 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
200 | 760.5 | 380 | 289 | 390 | 540 | 892 | 121 | |||||||
220 | 802.6 | 420 | 305 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
245 | 921.1 | 470 | 350 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
280 | 1060.5 | 520 | 403 | 386 | 710 | 1020 | 171.5 | |||||||
315 | 1105.3 | 600 | 420 | 426 | 734 | 1200 | 280 | |||||||
355 | 1105.3 | 640 | 420 | 426 | 734 | 1200 | 280 | |||||||
400 | 1210.5 | 690 | 460 | 426 | 734 | 1200 | 280 |
سطح حفاظت | IP20 |
تحمیل بار اضافی | 120% جریان نامی برای 1 دقیقه // 150% جریان نامی برای 1 دقیقه |
پورت سریال RS485 | |
خروجی رله | R1B , R1A , R1C, R2B , R2A , R2C |
خروجی دیجیتال | Y1, GND |
خروجی آنالوگ | AO1 , A02 : 0~10V , 0/4~20mA , GND |
ورودی دیجیتال | X1~6, COM |
تنظیم سرعت | |
رنج فرکانسی | |
روش های کنترلی | Vector control without PG , V/F Control |
توابع کاربردی | |
قابلیت های حفاظتی | Over-current , Over-voltage , under-voltage , phase loss over-temperature , overload , PID etc. |
تجهیزات جانبی |
در کادر بالا کد رهگیری پیامک شده بعد از تحویل کالا به شرکت را در کادر بالا وارد نمایید و ..
با توجه به حجم بالای دستگاه های تعمیری در صورت پیگیری به صورت آنلاین خیلی سریع از وضعیت دستگاه خود مطلع می شوید اما در صورت نیاز با شماره های درج شده در سایت جهت پیگیری تماس بگیرید در غیر این صورت همکاران ما با شما تماس می گیرند.
این زمان به دو بخش تقسیم میشود تا 24 ساعت بعد از تحویل کالا به کارگاه در جریان وضعیت دستگاه قرار می گیرید.
این وضعیت شامل دستگاه های با ایراد جزئی است که همان روز تحویل می شوند. نوع دیگر این ایرادات ایراد سوئیچنگ است که اعلام زمان دقیق در این دستگاه ها امکان پذیر نیست اما بسته به برند و کیلیووات دستگاه یک زمان حدودی مشخص می شود.
دسته بندی گروه ایرادات پاور است که در حدود سه روز زمان تعمیر در نظر گرفته می شود.
این کد 7 رقمی است.
آدرس
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی ، پلاک629،
ساختمان 250، طبقه 4 ، واحد 5، شرکت مهندسی بازرگانی الکتریک کالا توسعه صنعت
تعمیرگاه: تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصـــر، اولین مغازه سمـــت راست، جنب هتل پیـــــــروز، پلاک 11،
مرکز خدمات الکتریکالا
ایمیل
electrikala@gmail.com
کدپستی
1147614161
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.