برای دانلود کلیک کنید.
الکتریکالا با بررسی دقیق محصولات و برندها سلامت دستگاه شما و اصالت آن ر تضمین می کند.
قیمت مناسب، و تخفیف بر روی محصولات از مهم ترین ویژگی های خرید از الکتریکالا می باشد.
بسته بندی و ارسال تمام محصولات به سراسر ایران در سریع ترین زمان ممکن
درایو فوجی مدل Frenic_HVAC از سری درایو های شركت فوجي الكتريك میباشد. این اینورتر در رنج توانی 0.75KW تا 710KW تولید میشود و بصورت سه فاز تولید می شود که آن را مناسب برای استفادههای عمومی میسازد. بازه دمایی کاری اینورتر فوجی مدل Frenic_HVAC بین مدل های گوناگون در رنج منفی 10 تا 40 الی 50 درجه سانتی گراد می باشد.(در جدول اطلاعات درایو میتوانید بطور دقیق برای مدل مورد نظر خود مشاهده کنید)
بیشتر >تجهیزاتی که می توان از درایو فوجی مدل Frenic_HVAC استفاده کرد عبارتند از:
مدل | توان دستگاه(kW) | جریان ورودی(A) | جریان خروجی(A) | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | فرکانس کریر | دمای محیط کار | توان مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (اهم) | طول
(mm) |
عرض
(mm) |
عمق
(mm) |
وزن
(Kg) |
0.75 | 3.2 | 5 | Three-phase
200 تا 240 ولت 50/60Hz |
Three-phase 200 تا 240 ولت
|
0.75 ~ 16kHz | منفی 10 تا 40 درجه سانتی گراد | 150 | 465 | 262 | 10 | |||
1.5 | 6 | 8 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
2.2 | 8.6 | 11 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
3.7 | 14.8 | 18 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
5.5 | 20.6 | 27 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
7.5 | 27.8 | 31.8 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
11 | 41.4 | 46.2 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
15 | 55.8 | 59.4 | 203 | 645 | 262 | 23 | |||||||
18.5 | 69 | 74.8 | 203 | 645 | 262 | 23 | |||||||
22 | 82.2 | 88 | Three-phase
200 تا 220 ولت 50 هرتز 200 تا 230 ولت 60 هرتز |
0.75 ~ 10kHz | 265 | 736 | 284 | 50 | |||||
30 | 112 | 115 | 265 | 736 | 284 | 50 | |||||||
37 | 139 | 146 | 300 | 885 | 367.9 | 70 | |||||||
45 | 167 | 180 | 300 | 885 | 367.9 | 70 | |||||||
55 | 203 | 215 | منفی 10 تا 50 درجه سانتی گراد | 355 | 740 | 270 | 42 | ||||||
75 | 282 | 283 | 355 | 740 | 270 | 43 | |||||||
90 | 334 | 346 | 0.75 ~ 6 kHz | 530 | 750 | 285 | 62 | ||||||
0.75 | 1.6 | 2.5 | Three-phase
380 تا 480 ولت 50/60 هرتز |
Three-phase
380 تا 480 ولت
|
0.75~16 kHz | منفی 10 تا 40 درجه سانتی گراد | 150 | 465 | 262 | 10 | |||
1.5 | 3 | 4.1 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
2.2 | 4.3 | 5.5 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
3.7 | 7.4 | 9 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
5.5 | 10.3 | 13.5 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
7.5 | 13.9 | 18.5 | 150 | 465 | 262 | 10 | |||||||
11 | 20.7 | 24.5 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
15 | 27.9 | 32 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
18.5 | 34.5 | 39 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
22 | 41.1 | 45 | 203 | 585 | 262 | 18 | |||||||
30 | 55.7 | 60 | 203 | 645 | 262 | 23 | |||||||
37 | 69.4 | 75 | 203 | 645 | 262 | 23 | |||||||
45 | 83.1 | 91 | Three-phase
380 to 440 V, 50 Hz Three-phase 380 to 480 V, 60 Hz |
0.75~10 kHz | 265 | 736 | 284 | 50 | |||||
55 | 102 | 112 | 265 | 736 | 284 | 50 | |||||||
75 | 136 | 150 | 300 | 885 | 367.9 | 70 | |||||||
90 | 162 | 176 | 300 | 885 | 367.9 | 70 | |||||||
110 | 201 | 210 | 0.75~6 kHz | منفی 10 تا 50 درجه سانتی گراد | 530 | 740 | 315 | 62 | |||||
132 | 238 | 253 | 530 | 740 | 315 | 64 | |||||||
160 | 286 | 304 | 530 | 1000 | 360 | 94 | |||||||
200 | 357 | 377 | 530 | 1000 | 360 | 98 | |||||||
220 | 390 | 415 | 680 | 1000 | 360 | 129 | |||||||
280 | 500 | 520 | 680 | 1000 | 360 | 140 | |||||||
315 | 559 | 585 | 680 | 1400 | 440 | 245 | |||||||
355 | 628 | 650 | 680 | 1400 | 440 | 245 | |||||||
400 | 705 | 740 | 680 | 1400 | 440 | 245 | |||||||
500 | 881 | 960 | 880 | 1400 | 440 | 330 | |||||||
630 | 1115 | 1170 | 1000 | 1550 | 500 | 530 | |||||||
710 | 1256 | 1370 | 0.75~4 kHz | 1000 | 1550 | 500 | 530 |
سطح حفاظت | IP21 , IP55 و برای 90 کیلووات به بالا IP00 |
تحمیل بار اضافی | 110% جریان نامی برای 60 ثانیه |
پورت سریال RS485 | |
خروجی رله | Y5A,Y5C, 30A,30B,30C |
خروجی دیجیتال | Y1~4 : Transistor output 1~4 // CMY : Transistor output common |
خروجی آنالوگ | FM1 , FM2 : Analog monitor, 11 : Analog common |
ورودی دیجیتال | X1~7: Digital input1~7 // FWD : Run forward command // REV : Run reverse command // EN1,2 : Enable input 1,2 // PLC : Power for programmable logic controller signals // CM : Digital input common |
تنظیم سرعت | |
رنج فرکانسی | |
روش های کنترلی | V/f control, Dynamic torque vector control,V/f control, with slip compensation |
توابع کاربردی | |
قابلیت های حفاظتی | Overcurrent protection , Short-circuit protection Ground fault protection , Overvoltage protection Undervoltage protection , Input phase loss Output phase loss , Overheat protection Overload protection , Charger circuit error Electronic thermal overload protection PTC thermistor , Overload early warning Memory error , Keypad communications error CPU error , Option communications error Option error , Operation protection Tuning error , RS-485 communications error Power supply LSI error , Mock alarm Current input wire break detection PID feedback wire break detection Enable circuit failure Customizable logic abnormality Anti-jam function , Filter clogging prevention Password protection , Fire mode Alarm relay output , Light alarm (warning) Stall prevention , Retry function Surge protection , Command loss detection Momentary power failure protection |
تجهیزات جانبی |
در کادر بالا کد رهگیری پیامک شده بعد از تحویل کالا به شرکت را در کادر بالا وارد نمایید و ..
با توجه به حجم بالای دستگاه های تعمیری در صورت پیگیری به صورت آنلاین خیلی سریع از وضعیت دستگاه خود مطلع می شوید اما در صورت نیاز با شماره های درج شده در سایت جهت پیگیری تماس بگیرید در غیر این صورت همکاران ما با شما تماس می گیرند.
این زمان به دو بخش تقسیم میشود تا 24 ساعت بعد از تحویل کالا به کارگاه در جریان وضعیت دستگاه قرار می گیرید.
این وضعیت شامل دستگاه های با ایراد جزئی است که همان روز تحویل می شوند. نوع دیگر این ایرادات ایراد سوئیچنگ است که اعلام زمان دقیق در این دستگاه ها امکان پذیر نیست اما بسته به برند و کیلیووات دستگاه یک زمان حدودی مشخص می شود.
دسته بندی گروه ایرادات پاور است که در حدود سه روز زمان تعمیر در نظر گرفته می شود.
این کد 7 رقمی است.
آدرس
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی ، پلاک629،
ساختمان 250، طبقه 4 ، واحد 5، شرکت مهندسی بازرگانی الکتریک کالا توسعه صنعت
تعمیرگاه: تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، اولین مغازه سمت راست، جنب هتل پیروز، پلاک 11،
فروشگاه مرسام
ایمیل
electrikala@gmail.com
کدپستی
1147614161
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.