درایو تکنو مدل TC386
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
تضمین کیفیت محصول
ضمانت اصالت کالا
خرید راحت و ایمن
دانلود کاتالوگ محصول
برای دانلود کلیک کنید
اینورتر تکنو مدل TC386 محصول شرکت Techno میباشد. درایو تکنو مدل TC386 یک دستگاه چندمنظوره با طراحی Compact و با ابعاد مناسب برای استفاده در کاربری های عمومی مختلفی می باشد در رنج توانی 0.4 تا 630 کیلووات تولید میشود. این محصول به صورت تکفاز و سه فاز تولید می شود. درایو تکنو مدل TC386 مجهـز به کنترلر هایی برای کنترل دور و سـرعت موتورهای القایی،کنترل گشتاور، کنترل کشش و حفاظت موتور عرضه شده است.
بازه دمای کاری این درایو از منفی 10 تا مثبت 40 درجه سانتی گراد می باشد.
[read more]
کاربردهای درایو تکنو مدل TC386
تجهیزاتی که می توان از درایو تکنو مدل TC386 استفاده کرد عبارتند از:
ویژگی های درایو تکنو مدل TC386
- فرکانس کریر:
-
- واحد مقاومت ترمز:
-
- مد کنترل:
-
- V/f control
- Sensorless vector control
-
- نوع موتور:
-
- Common asynchronous motor
- Variable frequency asynchronous motor
-
- درصد اضافه بار
-
- 150% جریان نامی: 60ثانیه
- 180% جریان نامی: 10 ثانیه
- 200% جریان نامی: 1 ثانیه
-
- حفاظت ها
- درجه حفاظت:
-
- IP21
-
- ارتباطات:
-
- RS485
-
- نوع کی پد:
-
- جدا شونده
-
- مدت زمان گارانتی:
-
- 18 ماه
-
| مدل | توان دستگاه
(kW) |
جریان ورودی
(A) |
جریان خروجی
(A) |
ولتاژ ورودی |
ولتاژ خروجی | وروردی آنالوگ | خروجی
آنالوگ |
وروردی دیجیتال | خروجی دیجیتال | خروجی رله | توان مقاومت ترمز در 100٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 100٪ گشتاور (اهم) | طول
(mm) |
عرض
(mm) |
عمق
(mm) |
وزن
(Kg) |
| TC 386-00040S2 | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 1AC 220V±15% | 0~ولتاژ ورودی |
10V VI(0~10V) GND 24V C1(4~20mA) GND |
MI1~3 GND | MO1 GND MO2 GND MO3 GND MO4 GND | TA
TB |
– | – | 113 | 85.5 | 142 | – | |
| TC 386-00075S2 | 0.75 | 8.2 | 4 | – | – | 113 | 85.5 | 142 | – | |||||||
| TC 386-00150S2 | 1.5 | 14 | 7 | – | – | 113 | 85.5 | 142 | – | |||||||
| TC 386-00220S2 | 2.2 | 24 | 9.6 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00400S2 | 4 | 30 | 17 | – | – | 153.5 | 130 | 264 | – | |||||||
| TC 386-00550S2 | 5.5 | 45 | 25 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||||||
| TC 386-00040T2 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 3AC 220V±15% | – | – | – | |||||||||
| TC 386-00075T2 | 0.75 | 5 | 4 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00150T2 | 1.5 | 9.5 | 7 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00220T2 | 2.2 | 11 | 9.6 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00400T2 | 4 | 20.5 | 17 | – | – | 153.5 | 130 | 264 | – | |||||||
| TC 386-00550T2 | 5.5 | 27 | 25 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||||||
| TC 386-00750T2 | 7.5 | 35 | 32 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||||||
| TC 386-01100T2 | 11 | 46.5 | 45 | 10V VI(0~10V) ACM 24V CI(4~20mA) DCM ACM | 24V MO1 DCM MO2 DCM | 24V MO1 DCM MO2 DCM | TA1 TB1 TC1 TA2 TB2 TC2 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||
| TC 386-01500T2 | 15 | 62.5 | 60 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||||||
| TC 386-01850T2 | 18.5 | 76 | 75 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||||||
| TC 386-02200T2 | 22 | 92 | 90 | – | – | 267.7 | 385 | 600 | – | |||||||
| TC 386-03000T2 | 30 | 113 | 110 | – | – | 267.7 | 385 | 600 | – | |||||||
| TC 386-03700T2 | 37 | 157 | 152 | – | – | 327 | 413 | 659 | – | |||||||
| TC 386-04500T2 | 45 | 180 | 176 | – | – | 327 | 413 | 659 | – | |||||||
| TC 386-05500T2 | 55 | 214 | 210 | – | – | 389 | 480 | 849 | – | |||||||
| TC 386-07500T2 | 75 | 310 | 304 | – | – | 389 | 480 | 849 | – | |||||||
| TC 386-09000T2 | 90 | 365 | 350 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-11000T2 | 110 | 430 | 426 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-13200T2 | 132 | 531 | 520 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-16000T2 | 160 | 620 | 585 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-18500T2 | 185 | 665 | 650 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-20000T2 | 200 | 785 | 725 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-22000T2 | 220 | 880 | 820 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-25000T2 | 250 | 960 | 900 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-28000T2 | 280 | 1050 | 1000 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-31500T2 | 315 | 1130 | 1100 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-00075T4 | 0.75 | 3.4 | 2.8 | 3AC 380V±15% | 10V VI(0~10V) GND 24V C1(4~20mA) GND | MO1 GND MO2 GND MO3 GND MO4 GND |
MO1 GND MO2 GND MO3 GND MO4 GND |
TA
TB |
– | – | 117 | 101 | 152 | – | ||
| TC 386-00150T4 | 1.5 | 5 | 4.4 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00220T4 | 2.2 | 6.5 | 5.8 | – | – | 117 | 101 | 152 | – | |||||||
| TC 386-00400T4 | 4 | 11 | 10 | – | – | 153.5 | 130 | 264 | – | |||||||
| TC 386-00550T4 | 5.5 | 14.6 | 13 | – | – | 153.5 | 130 | 264 | – | |||||||
| TC 386-00750T4 | 7.5 | 20.5 | 17 | – | – | 153.5 | 130 | 264 | – | |||||||
| TC 386-01100T4 | 11 | 26 | 25 | 10V VI(0~10V) ACM 24V CI(4~20mA) DCM ACM | 24V MO1 DCM MO2 DCM | 24V MO1 DCM MO2 DCM | TA1 TB1 TC1 TA2 TB2 TC2 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||
| TC 386-01500T4 | 15 | 35 | 32 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||||||
| TC 386-01850T4 | 18.5 | 38.5 | 37 | – | – | 196 | 210 | 375 | – | |||||||
| TC 386-02200T4 | 22 | 46.5 | 45 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||||||
| TC 386-03000T4 | 30 | 62 | 60 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||||||
| TC 386-03700T4 | 37 | 76 | 75 | – | – | 206 | 285 | 440 | – | |||||||
| TC 386-04500T4 | 45 | 92 | 90 | – | – | 267.7 | 385 | 600 | – | |||||||
| TC 386-05500T4 | 55 | 113 | 110 | – | – | 267.7 | 385 | 600 | – | |||||||
| TC 386-07500T4 | 75 | 157 | 152 | – | – | 327 | 413 | 659 | – | |||||||
| TC 386-09000T4 | 90 | 180 | 176 | – | – | 327 | 413 | 659 | – | |||||||
| TC 386-11000T4 | 110 | 214 | 210 | – | – | 389 | 480 | 849 | – | |||||||
| TC 386-13200T4 | 132 | 260 | 253 | – | – | 389 | 480 | 849 | – | |||||||
| TC 386-16000T4 | 160 | 310 | 304 | – | – | 389 | 480 | 849 | – | |||||||
| TC 386-18500T4 | 185 | 365 | 350 | – | – | 380.5 | 650 | 1060 | – | |||||||
| TC 386-20000T4 | 200 | 385 | 380 | – | – | 380.5 | 650 | 1060 | – | |||||||
| TC 386-22000T4 | 220 | 430 | 426 | – | – | 380.5 | 650 | 1060 | – | |||||||
| TC 386-25000T4 | 250 | 485 | 465 | – | – | 380.5 | 650 | 1060 | – | |||||||
| TC 386-28000T4 | 280 | 531 | 520 | – | – | 380.5 | 650 | 1060 | – | |||||||
| TC 386-31500T4 | 315 | 620 | 585 | – | – | 393 | 800 | 1361.5 | – | |||||||
| TC 386-35500T4 | 355 | 665 | 650 | – | – | 393 | 800 | 1361.5 | – | |||||||
| TC 386-40000T4 | 400 | 785 | 725 | – | – | 393 | 800 | 1361.5 | – | |||||||
| TC 386-45000T4 | 450 | 880 | 820 | – | – | 393 | 800 | 1361.5 | – | |||||||
| TC 386-50000T4 | 500 | 960 | 900 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-56000T4 | 560 | 1050 | 1000 | – | – | – | ||||||||||
| TC 386-63000T4 | 630 | 1130 | 1100 | – | – | – |
مشخصات وروردی،خروجی درایو تکنو مدل TC386
- ولتاژ ورودی:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- ولتاژ خروجی:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- فرکانس ورودی:
-
- 50/60Hz با تلرانس ±5%
-
- فرکانس خروجی:
-
- 0 ~ 600 Hz
-
- ورودی آنالوگ:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- خروجی آنالوگ:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- ورودی دیجیتال:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- خروجی دیجیتال:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- خروجی رله:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
[/read]

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.