درایو ال اس مدل IS7
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
تضمین کیفیت محصول
ضمانت اصالت کالا
خرید راحت و ایمن
دانلود کاتالوگ محصول
برای دانلود کلیک کنید
[product_specs_table]
درایو ال اس مدل IS7 از سری درایو های شرکت LS میباشد. اینورتر LS مدل IS7 در رنج توانی 0.75KW تا 160KW تولید میشود. این محصول بهصورت سه فاز تولید می شود که آن را مناسب برای استفادههای عمومی میسازد.
رنج دمایی که اینورتر ال اس مدل IS7 می تواند عملکرد داشته باشد از منفی 10 تا 50 درجه سانتی گراد می باشد.
[read more]
کاربردهای درایو ال اس مدل IS7
تجهیزاتی که می توان از درایو ال اس مدل IS7 استفاده کرد عبارتند از:
- کمپرسور
- نوارنقاله(کانوایر)
- سانتریفیوژ
- اره نواری
ویژگی های درایو ال اس مدل IS7
- فرکانس کریر:
-
- 0.75 تا 22 کیلووات: 0.7 ~ 15 kHz
- 30 تا 45 کیلووات:0.7 ~ 10 kHz
- 55 تا 75 کیلووات:0.7 ~ 7 kHz
- 90 تا 110 کیلووات:0.7 ~ 6 kHz
- 132 تا 160 کیلووات:0.7 ~ 5 kHz
-
- واحد مقاومت ترمز:External
- مد کنترل:
-
- V/F Control
- slip compensation
- sensorless vector
- vector control
-
- نوع موتور: آسنکرون
- درصد اضافه بار
-
- اضافه بار 150% :1 دقیقه
-
- حفاظت ها
-
- overvoltage
- low voltage
- over current
- earth current detection inverter overheat
- motor overheating
- output imaging
- overload protection
- communication error
- frequency command loss
- hardware failure
- cooling fan failure
- pre-PID failure
- no motor trip
- external break trip
- و …
-
- درجه حفاظت:
-
- Below 75 kW: IP21 , UL enclosed type 1 (option)
- Above 90 kW: IP20 , UL enclosed type 1 (option)
-
- ارتباطات:
-
- Modbus RTU
- Serial+AF2:AG30 Debug
-
- نوع کی پد: جدا شونده
- مدت زمان گارانتی:
| مدل | توان دستگاه(kW) | جریان ورودی(A) | جریان خروجی(A) | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | توان مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (اهم) | طول(mm) | عرض(mm) | عمق(mm) | وزن(Kg) |
| SV0008IS7-2 | 0.75 | 8.3 | 5 | 3Phase
200 ~ 240 V (-15% ~ +10%) |
3-phase 200~230 V | 150 | 150 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |
| SV0015IS7-2 | 1.5 | 12.9 | 8 | 300 | 60 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0022IS7-2 | 2.2 | 18.6 | 12 | 400 | 50 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0037IS7-2 | 3.7 | 24 | 16 | 600 | 33 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0055IS7-2 | 5.5 | 32.9 | 24 | 800 | 20 | 355 | 200 | 255 | 10 | |||
| SV0075IS7-2 | 7.5 | 41.4 | 32 | 1200 | 15 | 355 | 200 | 255 | 10 | |||
| SV0110IS7-2 | 11 | 58 | 46 | 2400 | 10 | 355 | 250 | 264 | 20 | |||
| SV0150IS7-2 | 15 | 69 | 60 | 2400 | 8 | 355 | 250 | 264 | 20 | |||
| SV0185IS7-2 | 18.5 | 88 | 74 | 3600 | 5 | 481.8 | 280 | 298 | 30 | |||
| SV0220IS7-2 | 22 | 96 | 88 | 3600 | 5 | 481.8 | 280 | 298 | 30 | |||
| SV0008IS7-4 | 0.75 | 4.3 | 2.5 | 3Phase
380 ~ 480 V AC (-15% ~ +10%) |
3-phase 380~480 V | 150 | 600 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |
| SV0015IS7-4 | 1.5 | 7.2 | 4 | 300 | 300 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0022IS7-4 | 2.2 | 10.6 | 6 | 400 | 200 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0037IS7-4 | 3.7 | 15.4 | 8 | 600 | 130 | 284 | 150 | 200 | 5.5 | |||
| SV0055IS7-4 | 5.5 | 21 | 12 | 1000 | 85 | 355 | 200 | 255 | 10 | |||
| SV0075IS7-4 | 7.5 | 25.8 | 16 | 1200 | 60 | 355 | 200 | 255 | 10 | |||
| SV0110IS7-4 | 11 | 39 | 24 | 2000 | 40 | 355 | 250 | 264 | 20 | |||
| SV0150IS7-4 | 15 | 44 | 30 | 2400 | 30 | 355 | 250 | 264 | 20 | |||
| SV0185IS7-4 | 18.5 | 57 | 39 | 3600 | 20 | 481.8 | 280 | 298 | 27.4 | |||
| SV0220IS7-4 | 22 | 57 | 45 | 3600 | 20 | 481.8 | 280 | 298 | 27.4 | |||
| SV0300IS7-4 | 30 | 57 | 61 | 5000 | 12 | 594.1 | 300.1 | 303.2 | 41 | |||
| SV0370IS7-4 | 37 | 69 | 75 | 5000 | 12 | 594.1 | 300.1 | 303.2 | 41 | |||
| SV0450IS7-4 | 45 | 83 | 91 | 10000 | 6 | 594.1 | 300.1 | 303.2 | 41 | |||
| SV0550IS7-4 | 55 | 113 | 110 | 10000 | 6 | 663.5 | 370.1 | 373.3 | 63 | |||
| SV0750IS7-4 | 75 | 154 | 152 | 10000 | 6 | 663.5 | 370.1 | 373.3 | 63 | |||
| SV0900IS7-4 | 90 | 195 | 183 | 15000 | 4.5 | 783.5 | 510 | 422.6 | 101 | |||
| SV1100IS7-4 | 110 | 239 | 223 | 17000 | 3.5 | 783.5 | 510 | 422.6 | 101 | |||
| SV1320IS7-4 | 132 | 286 | 264 | 20000 | 3 | 783.5 | 510 | 422.6422.6 | 114 | |||
| SV1600IS7-4 | 160 | 362 | 325 | 25000 | 2.5 | 783.5 | 510 | 422.6 | 114 |
مشخصات وروردی،خروجی درایو ال اس مدل IS7
- ولتاژ ورودی:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- ولتاژ خروجی:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- فرکانس ورودی:
-
- 50 ~ 60 Hz
-
- فرکانس خروجی:
-
- 0 ~ 400 Hz
-
- ورودی آنالوگ:
- شامل سه ورودی:
- 0 ~ 10 V
- -10 ~ 10 V
- 0 ~ 20 mA
- شامل سه ورودی:
- خروجی آنالوگ:
-
- 0 ~ 10 Vdc در زیر 20mA
-
- ورودی دیجیتال:
-
- ورودی های P1~8
-
- خروجی دیجیتال:
-
- خروجی های B0~5
-
- خروجی رله:
-
- رله 24 ولت: زیر 50 نانوآمپر
- رله 250 ولت: زیر1 آمپر
- رله 30 ولت: زیر 1 آمپر
-
[/read]
محصولات مرتبط
[product_specs_table]

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.