درایو دلتا مدل C2000
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
تضمین کیفیت محصول
ضمانت اصالت کالا
خرید راحت و ایمن
دانلود کاتالوگ محصول
برای دانلود کلیک کنید
اینورتر دلتا مدل C2000 محصول شرکت DELTA میباشد. درایو دلتا مدل C2000 در رنج توانی 0.75 تا 355 کیلووات تولید میشود. این محصول به صورت سه فاز تولید می شود که آن را مناسب برای استفادههای عمومی میسازد.
بازه دمای کاری این درایو از منفی 25 تا 70 درجه سانتی گراد می باشد.دمای بهینه برای افزایش عمر آن زیر 40 درجه میباشد.
[read more]
کاربردهای درایو دلتا مدل C2000
تجهیزاتی که می توان از درایو دلتا مدل C2000استفاده کرد عبارتند از:
- کمپرسور
- نوارنقاله(کانوایر)
- سانتریفیوژ
- اره نواری
ویژگی های درایو دلتا مدل C2000
- فرکانس کریر:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- واحد مقاومت ترمز:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- مد کنترل:
-
- V/F
- SVC
- VF+PG
- FOC+PG
- TQC+PG
-
- نوع موتور: آسنکرون
- درصد اضافه بار
-
- 110% جریان نامی در کاربری سبک: 60 ثانیه
- 120% جریان نامی در کاربری عادی: 60 ثانیه
- 150% جریان نامی در کاربری سنگین: 60 ثانیه
-
- حفاظت ها
-
- Overvoltage
- over current
- under voltage
- undercurrent
- external fault
- overload
- ground fault
- overheating
- electronic thermal
- IGBT short circuit
- و …
-
- درجه حفاظت:
-
- IP20/UL (Open type , type1/Nema1)
-
- ارتباطات:
-
- RS-485
-
- نوع کی پد: جدا شونده
- مدت زمان گارانتی:
| مدل | توان دستگاه
(kW) |
فریم | جریان ورودی
(A) |
جریان خروجی
(A) |
ولتاژ ورودی |
فرکانس کریر (kHz) |
واحد مقاومت ترمز | حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | توان مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (اهم) | طول(mm) | عرض(mm) | عمق(mm) | وزن(Kg) |
| VFD007C23A | 0.75 | A | 6.4 | 5 | 3-phase
AC 200V~240V (-15% ~ +10%) |
2 ~ 15 | built-in | 63.3 | 80 | 200 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 |
| VFD015C23A | 1.5 | 12 | 8 | 47.5 | 200 | 91 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD022C23A | 2.2 | 16 | 11 | 38 | 300 | 70 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD037C23A | 3.7 | 20 | 17 | 19 | 400 | 40 | 130 | 170 | 250 | 5.4±1 | ||||
| VFD055C23A | 5.5 | B | 28 | 25 | 14.6 | 1000 | 20 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | |||
| VFD075C23A | 7.5 | 36 | 33 | 14.6 | 1000 | 20 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | ||||
| VFD110C23A | 11 | 52 | 49 | 13.6 | 1500 | 13 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | ||||
| VFD150C23A | 15 | C | 72 | 65 | 2 ~ 10 | 8.3 | 2000 | 8.6 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||
| VFD185C23A | 18.5 | 83 | 75 | 8.3 | 2000 | 8.6 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||||
| VFD220C23A | 22 | 99 | 90 | 5.8 | 3000 | 6.6 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||||
| VFD300C23A/E | 30 | D | 124 | 120 | External | 4.8 | 4000 | 5.1 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||
| VFD370C23A/E | 37 | 143 | 146 | 3.2 | 4800 | 3.9 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||||
| VFD450C23A/E | 45 | E | 171 | 180 | 2 ~ 9 | 3.2 | 6000 | 3.3 | 370 | 300 | 589 | 64.8±1.5 | ||
| VFD550C23A/E | 55 | 206 | 215 | 2.1 | 7200 | 2.6 | 370 | 300 | 589 | 64.8±1.5 | ||||
| VFD750C23A/E | 75 | 245 | 255 | 1.6 | 9600 | 2 | 370 | 300 | 589 | 64.8±1.5 | ||||
| VFD900C23A/E | 90 | F | 331 | 346 | 1.6 | 12000 | 1.65 | 420 | 300 | 800 | 86.5±1.5 | |||
| VFD007C43A/E | 0.75 | A | 4.3 | 3 | 3-Phase
AC 380V~480V (-15%~+10%) |
2 ~ 15 | built-in | 190 | 80 | 750 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 |
| VFD015C43A/E | 1.5 | 5.9 | 4 | 126.7 | 200 | 360 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD022C43A/E | 2.2 | 8.7 | 6 | 108.6 | 300 | 250 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD037C43A/E | 3.7 | 14 | 9 | 84.4 | 400 | 150 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD040C43A/E | 4 | 15.5 | 10.5 | 54.3 | 1000 | 75 | 130 | 170 | 250 | 2.6±0.3 | ||||
| VFD055C43A/E | 5.5 | 17 | 12 | 54.3 | 1000 | 75 | 130 | 170 | 250 | 5.4±1 | ||||
| VFD075C43A/E | 7.5 | B | 20 | 18 | 47.5 | 1000 | 75 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | |||
| VFD110C43A/E | 11 | 26 | 24 | 42.2 | 1500 | 43 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | ||||
| VFD150C43A/E | 15 | 35 | 32 | 26.2 | 2000 | 32 | 190 | 190 | 320 | 5.4±1 | ||||
| VFD185C43A/E | 18.5 | C | 40 | 38 | 2 ~ 10 | 23 | 2000 | 32 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||
| VFD220C43A/E | 22 | 47 | 45 | 23 | 3000 | 26 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||||
| VFD300C43A/E | 30 | 63 | 60 | 14.1 | 4000 | 16 | 250 | 210 | 400 | 9.8±1.5 | ||||
| VFD370C43A/E | 37 | D | 74 | 73 | External | 12.7 | 4800 | 15 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||
| VFD450C43A/E | 45 | 101 | 91 | 12.7 | 6000 | 13 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||||
| VFD550C43A/E | 55 | 114 | 110 | 9.5 | 8000 | 10.2 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||||
| VFD750C43A/E | 75 | 157 | 150 | 6.3 | 9600 | 7.5 | 330 | 275 | 550 | 38.5±1.5 | ||||
| VFD900C43A/E | 90 | E | 167 | 180 | 2 ~ 9 | 6.3 | 12000 | 6.5 | 370 | 300 | 589 | 64.8±1.5 | ||
| VFD1100C43A/E | 110 | 207 | 220 | 6 | 12000 | 6 | 370 | 300 | 589 | 64.8±1.5 | ||||
| VFD1320C43A/E | 132 | *F | 240 | 260 | 4 | 18000 | 4 | 420 | 300 | 800 | 86.5±1.5 | |||
| VFD1600C43A/E | 160 | 300 | 310 | 4 | 18000 | 4 | 420 | 300 | 800 | 86.5±1.5 | ||||
| VFD1850C43A/E | 185 | *G | 380 | 370 | 3.4 | 21000 | 3.4 | 500 | 397 | 1000 | 134±4 | |||
| VFD2200C43A/E | 220 | 400 | 460 | 3 | 24000 | 3 | 500 | 397 | 1000 | 134±4 | ||||
| VFD2800C43A/E | 280 | *H | 494 | 550 | 2 | 36000 | 2 | 700 | 398 | 1435 | 228 | |||
| VFD3150C43A/E | 315 | 555 | 616 | 2 | 36000 | 2 | 700 | 398 | 1435 | 228 | ||||
| VFD3550C43A/E | 355 | 625 | 683 | 1.7 | 42000 | 1.7 | 700 | 398 | 1435 | 228 |
مشخصات وروردی،خروجی درایو دلتا مدل C2000
- ولتاژ ورودی:
-
- در جدول ذکر شده است
-
- ولتاژ خروجی:
-
- سه فاز از صفر تا ولتاژ نامی ورودی.
-
- فرکانس ورودی:
-
- 47~63 Hz
-
- فرکانس خروجی:
-
- 0.01 ~ 600 Hz
-
- ورودی آنالوگ:
-
- AVI: 4~20mA/0~10V
- ACI: 4~20mA/0~10V
- AUI: -10~+10V
- ACM: Analog Signal Common
-
- خروجی آنالوگ:
-
- AFM1:0~10VDC/-10~+10V
- ACM: Analog Signal Common
- AFM2:0~10VDC/4~20mA
-
- ورودی دیجیتال:
-
- FWD: FWD/STOP
- REV: REV/STOP
- 1~4 MI1~4 : Multi-step
- MI5~8 : N/A
- DCM: Digital Signal Common
-
- خروجی دیجیتال:
-
- DFM
- DCM
- MO1 : 48V/50mA
- MO2 : 48V/50mA
- MCM
-
- خروجی رله:
-
- RA1
- RB1
- RC1
- RA2
- RB2
- RC2
-
[/read]

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.