درایو دلتا مدل CP2000
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
تضمین کیفیت محصول
ضمانت اصالت کالا
خرید راحت و ایمن
دانلود کاتالوگ محصول
برای دانلود کلیک کنید
[product_specs_table]
اینورتر دلتا مدل CP2000 محصول شرکت DELTA میباشد. درایو دلتا مدل CP2000 در رنج توانی 0.75 تا 400 کیلووات تولید میشود. این محصول به صورت سه فاز تولید می شود که آن را مناسب برای استفادههای عمومی میسازد.
بازه دمای کاری این درایو از منفی 10 تا مثبت 50 درجه سانتی گراد می باشد.
[read more]
کاربردهای درایو دلتا مدل CP2000
تجهیزاتی که می توان از درایو دلتا مدلCP2000 استفاده کرد عبارتند از:
- کمپرسور
- نوارنقاله(کانوایر)
- سانتریفیوژ
- اره نواری
ویژگی های درایو دلتا مدل CP2000
- فرکانس کریر:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- واحد مقاومت ترمز:
-
- در جدول ذکر شده است.
-
- مد کنترل:
-
- V/F(V/F control)
- SVC(Sensorless Vector Control)
-
- نوع موتور: آسنکرون
- درصد اضافه بار
-
- 120% جریان نامی: 60 ثانیه
- 160% جریان نامی: 3 ثانیه
-
- حفاظت ها
-
- Over voltage
- over current
- under voltage
- under current
- external fault
- overload
- ground fault
- overheating
- electronic thermal
- IGBT short circuit
- و …
-
- درجه حفاظت:
-
- UL Open Type / IP20
-
- ارتباطات:
-
- RS-485
-
- نوع کی پد: جدا شونده
- مدت زمان گارانتی:
| مدل | توان دستگاه
(kW) |
فریم | جریان ورودی
(A) |
جریان خروجی
(A) |
فرکانس خروجی
(Hz) |
فرکانس کریر (kHz) |
حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | توان مقاومت ترمز در 125٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 125٪ گشتاور (اهم) | طول
(mm) |
عرض
(mm) |
عمق
(mm) |
وزن
(Kg) |
| VFD007CP23A-21 | 0.75 | A | 3.9 | 4.6 | 0 ~ 600 | 2 ~ 15 | 63.3 | 80 | 200 | 130 | 170 | 250 | |
| VFD015CP23A-21 | 1.5 | 6.4 | 5 | 63.3 | 80 | 200 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD022CP23A-21 | 2.2 | 12 | 8 | 47.5 | 200 | 91 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD037CP23A-21 | 3.7 | 16 | 11 | 38 | 300 | 70 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD055CP23A-21 | 5.5 | 20 | 17 | 19 | 400 | 40 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD075CP23A-21 | 7.5 | B | 28 | 25 | 14.6 | 1000 | 20 | 190 | 190 | 320 | |||
| VFD110CP23A-21 | 11 | 36 | 33 | 14.6 | 1000 | 20 | 190 | 190 | 320 | ||||
| VFD150CP23A-21 | 15 | 52 | 49 | 13.6 | 1500 | 13 | 190 | 190 | 320 | ||||
| VFD185CP23A-21 | 18.5 | C | 72 | 65 | 8.3 | 2000 | 8.6 | 250 | 210 | 400 | |||
| VFD220CP23A-21 | 22 | 83 | 75 | 2 ~ 10 | 8.3 | 2000 | 8.6 | 250 | 210 | 400 | |||
| VFD300CP23A-21 | 30 | 99 | 90 | 5.8 | 3000 | 6.6 | 250 | 210 | 400 | ||||
| VFD370CP23A-00/23A-21 | 37 | D | 124 | 120 | 4.8 | 4000 | 5.1 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | ||
| VFD450CP23A-00/23A-21 | 45 | 143 | 146 | 3.2 | 4800 | 3.9 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | |||
| VFD550CP23A-00/23A-21 | 55 | E | 171 | 180 | 3.2 | 6000 | 3.3 | 370 | 300 | 715.8 | 63.6 | ||
| VFD750CP23A-00/23A-21 | 75 | 206 | 215 | 2.1 | 7200 | 2.6 | 370 | 300 | 715.8 | 63.6 | |||
| VFD900CP23A-00/23A-21 | 90 | 245 | 255 | 0 ~ 400 | 2 ~ 9 | 1.6 | 9600 | 2 | 370 | 300 | 715.8 | 63.6 | |
| VFD007CP43A/4EA-21 | 0.75 | A | 3.5 | 2.8 | 190 | 80 | 750 | 130 | 170 | 250 | |||
| VFD015CP43B/4EB-21 | 1.5 | 4.3 | 3 | 190 | 80 | 750 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD022CP43B/4EB-21 | 2.2 | 5.9 | 4 | 126.7 | 200 | 360 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD037CP43B/4EB-21 | 3.7 | 8.7 | 6 | 108.6 | 300 | 250 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD040CP43A/4EA-21 | 4 | 14 | 9 | 84.4 | 400 | 150 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD055CP43B/4EB-21 | 5.5 | 15.5 | 10.5 | 54.3 | 1000 | 75 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD075CP43B/4EB-21 | 7.5 | 17 | 12 | 54.3 | 1000 | 75 | 130 | 170 | 250 | ||||
| VFD110CP43B/4EB-21 | 11 | B | 20 | 18 | 47.5 | 1000 | 75 | 190 | 190 | 320 | |||
| VFD150CP43B/4EB-21 | 15 | 26 | 24 | 42.2 | 1500 | 43 | 190 | 190 | 320 | ||||
| VFD185CP43B/4EB-21 | 18.5 | 35 | 32 | 26.2 | 2000 | 32 | 190 | 190 | 320 | ||||
| VFD220CP43A/4EA-21 | 22 | C | 40 | 38 | 23 | 2000 | 32 | 250 | 210 | 400 | |||
| VFD300CP43B/4EB-21 | 30 | 47 | 45 | 23 | 3000 | 26 | 250 | 210 | 400 | ||||
| VFD370CP43B/4EB-21 | 37 | 63 | 60 | 14.1 | 4000 | 16 | 250 | 210 | 400 | ||||
| VFD450CP43S-00/43S-21 | 45 | D0 | 74 | 73 | 12.7 | 4800 | 15 | 280 | 255 | 500 | 37.6 | ||
| VFD550CP43S-00/43S-21 | 55 | 101 | 91 | 12.7 | 6000 | 13 | 280 | 255 | 500 | 37.6 | |||
| VFD450CP43A-00/43A-21 | 45 | D | 74 | 73 | 12.7 | 4800 | 15 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | ||
| VFD550CP43A-00/43A-21 | 55 | 101 | 91 | 12.7 | 6000 | 13 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | |||
| VFD750CP43B-00/43B-21 | 75 | 144 | 110 | 9.5 | 8000 | 10.2 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | |||
| VFD900CP43A-00/43A-21 | 90 | 157 | 150 | 6.3 | 9600 | 7.5 | 330 | 275 | 688.3 | 37.6 | |||
| VFD1100CP43A-00/43A-21 | 110 | E | 167 | 180 | 6.3 | 12000 | 6.5 | 370 | 300 | 715.8 | 63.6 | ||
| VFD1320CP43B-00/43B-21 | 132 | 207 | 220 | 6 | 12000 | 6 | 370 | 300 | 715.8 | 63.6 | |||
| VFD1600CP43A-00/43A-21 | 160 | F | 240 | 260 | 4 | 18000 | 4 | 420 | 300 | 940 | 85 | ||
| VFD1850CP43B-00/43B-21 | 185 | 300 | 310 | 4 | 18000 | 4 | 420 | 300 | 940 | 85 | |||
| VFD2200CP43A-00/43A-21 | 220 | G | 380 | 370 | 3.4 | 21000 | 3.4 | 500 | 397 | 1240.2 | 130 | ||
| VFD2800CP43A-00/43A-21 | 280 | 400 | 460 | 3 | 24000 | 3 | 500 | 397 | 1240.2 | 130 | |||
| VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21 | 315 | H | 494 | 550 | 2 | 36000 | 2 | 700 | 404 | 1745 | 235 | ||
| VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21 | 355 | 555 | 616 | 2 | 36000 | 2 | 700 | 404 | 1745 | 235 | |||
| VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21 | 400 | 625 | 683 | 1.7 | 42000 | 1.7 | 700 | 404 | 1745 | 235 |
مشخصات وروردی،خروجی درایو دلتا مدل CP2000
- ولتاژ ورودی:
-
- 3 فاز متناوب 380V~480V با تلرانس ( -15%~+10%)
-
- ولتاژ خروجی:
-
- صفر تا ولتاژ نامی ورودی.(Vin)
-
- فرکانس ورودی:
-
- 47~63 Hz
-
- فرکانس خروجی:
-
- در جدول ذکر شده است
-
- ورودی آنالوگ:
-
- AVI1 : 0~10VDC – 0/4~20mA
- ACI : 0~10VDC – 0/4~20mA
- AVI2 : 0 ~ +10V
- ACM: signal common terminal
-
- خروجی آنالوگ:
-
- AFM1: 0~10VDC – 0/4~20mA
- ACM: Analog signal common terminal
- AFM2: 0~10VDC – 0/4~20mA
-
- ورودی دیجیتال:
-
- FWD: Fwd / Stop
- REV: Rev/Stop
- MI1~4 : Multi-step1~4
- MI5~8 : N/A
-
- خروجی دیجیتال:
-
- خروجی رله:
-
- RA1
- RB1
- RC1
- RA2
- RC2
- RA3
- RC3
-
[/read]
محصولات مرتبط
[product_specs_table]

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.