برای دانلود کلیک کنید.
الکتریکالا با بررسی دقیق محصولات و برندها سلامت دستگاه شما و اصالت آن ر تضمین می کند.
قیمت مناسب، و تخفیف بر روی محصولات از مهم ترین ویژگی های خرید از الکتریکالا می باشد.
بسته بندی و ارسال تمام محصولات به سراسر ایران در سریع ترین زمان ممکن
درایو اینوت مدل GD200 محصول شرکت اینوت (INVT) محصول کشور چین میباشد. درایو اینوت مدل GD200 در رنج توانی 0.75KW تا 500KW تولید میشود. همچنین این محصول بهصورت 3 فاز در رنج توان ذکر شده عمل می کند که آن را مناسب برای استفادههای عمومی میسازد.
اینورتر اینوت مدل GD200 حداکثر دمای محیطی که این دستگاه توانایی تحمل دارد، از منفی 10 تا 50 درجه سانتی گراد میباشد.
این اینورتر برای کاربری های عمومی بسیار مناسب میباشد. درایو اینوت مدل GD200 با کاربری عمومی در بسیاری از صنایع مهم کشور مورد استفاده قرار میگیرند. این درایوها برای صنایع پیشرفته نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنایع فولاد و نورد و فلزات، تولید سیم و کابل، صنعت سیمان، نیروگاه برق، صنایع لاستیک و پلاستیک و پلیمر، صنعت خودرو و… مورد استفاده قرار میگیرد.
تجهیزاتی که می توان از این مدل اینوت(INVT) استفاده کرد عبارتند از:
مدل | توان دستگاه(kW) | جریان ورودی(A) | جریان خروجی(A) | ولتاژ ورودی |
حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | توان مقاومت ترمز در 100٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 100٪ گشتاور (اهم) | طول(mm) | عرض(mm) | عمق(mm) |
GD200A-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 240 | 1 | 563 | 174.5 | 126 | 186 |
GD200A-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 170 | 2.3 | 326 | 174.5 | 126 | 186 |
GD200A-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 130 | 3.3 | 222 | 174.5 | 126 | 186 |
GD200A-004G-4/5R5P-4 | 4 | 13.5 | 9.5 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 80 | 6 | 122 | 181 | 146 | 256 |
GD200A-5R5G-4/7R5P-4 | 5.5 | 19.5 | 14 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 60 | 7.5 | 89 | 181 | 146 | 256 |
GD200A-7R5G-4/011P-4 | 7.5 | 25 | 18.5 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 47 | 11 | 65 | 216 | 170 | 320 |
GD200A-011G-4X/015P-4 | 11 | 32 | 25 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 31 | 17 | 44 | 216 | 170 | 320 |
GD200A-015G-4/018P-4 | 15 | 40 | 32 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 23 | 20 | 32 | 216 | 170 | 320 |
GD200A-018G-4/022P-4 | 18.5 | 47 | 38 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 19 | 30 | 27 | 216 | 230 | 342 |
GD200A-022G-4/030P-4 | 22 | 56 | 45 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 17 | 30 | 22 | 245 | 255 | 407 |
GD200A-030G-4/037P-4 | 30 | 70 | 60 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 17 | 50 | 16 | 245 | 255 | 407 |
GD200A-037G-4/045P-4 | 37 | 80 | 75 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 11.7 | 60 | 13 | 325 | 270 | 555 |
GD200A-045G-4/055P-4 | 45 | 94 | 92 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 6.4 | 70 | 10 | 325 | 270 | 555 |
GD200A-055G-4/075P-4 | 55 | 128 | 115 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 6.4 | 80 | 8 | 325 | 270 | 555 |
GD200A-075G-4/090P-4 | 75 | 160 | 150 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 6.4 | 110 | 6.5 | 365 | 325 | 680 |
GD200A-090G-4/110P-4 | 90 | 190 | 180 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 4.4 | 140 | 5.4 | 365 | 325 | 680 |
GD200A-110G-4/132P-4 | 110 | 225 | 215 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 4.4 | 170 | 4.5 | 365 | 325 | 680 |
GD200A-132G-4/160P-4 | 132 | 265 | 260 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 3.2 | 200 | 3.7 | 360 | 500 | 870 |
GD200A-160G-4/185P-4 | 160 | 310 | 305 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2 | 240 | 3.1 | 360 | 500 | 871 |
GD200A-185G-4/200P-4 | 185 | 345 | 340 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2 | 280 | 2.8 | 360 | 500 | 872 |
GD200A-200G-4/220P-4 | 200 | 385 | 380 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2 | 300 | 2.5 | 360 | 500 | 873 |
GD200A-220G-4/250P-4 | 220 | 430 | 425 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 1.8 | 330 | 2.2 | 379.5 | 680 | 960 |
GD200A-250G-4/280P-4 | 250 | 485 | 480 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 1.8 | 380 | 2 | 379.5 | 680 | 960 |
GD200A-280G-4/315P-4 | 280 | 545 | 530 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2*2 | 210*2 | 3.6*2 | 379.5 | 680 | 960 |
GD200A -315G/350P-4 | 315 | 610 | 600 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2*2 | 240*2 | 3.2*2 | 379.5 | 680 | 960 |
GD200A -350G/400P-4 | 350 | 625 | 650 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2*2 | 270*2 | 2.8*2 | 560 | 620 | 1700 |
GD200A -400G-4 | 400 | 715 | 720 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 2.2*2 | 300*2 | 2.4*2 | 560 | 620 | 1700 |
GD200A -500G-4 | 500 | 890 | 860 | AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) | 1.8*2 | 380*2 | 2*2 | 560 | 620 | 1700 |
سطح حفاظت | IP20 |
تحمیل بار اضافی | 150% جریان نامی برای 60 ثانیه // 180% جریان نامی برای 10 ثانیه // 200% جریان نامی برای 1 ثانیه |
پورت سریال RS485 | |
خروجی رله | RO1A NO, RO1B NC, RO1C common terminal // RO2A NO, RO2B NC, RO2C common terminal |
خروجی دیجیتال | One channel high speed pulse output // One channel Y terminal open collector pole output |
خروجی آنالوگ | AO1 , AO2 : 0 ~ 10V / 0 ~ 20mA |
ورودی دیجیتال | S1 ~ 8 1 channel high-speed input |
تنظیم سرعت | توسط ورودی آنالوگ ، توسط ولوم روی کیپد، توسط دکمه های up/down کیپد ،توسط ترمینالهای دیجیتال، توسط شبکه مدباس |
رنج فرکانسی | |
روش های کنترلی | SVPWM, SVC |
توابع کاربردی | |
قابلیت های حفاظتی | Provide over 30 fault protection functions: overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating, phase loss and overload, etc |
تجهیزات جانبی |
در کادر بالا کد رهگیری پیامک شده بعد از تحویل کالا به شرکت را در کادر بالا وارد نمایید و ..
با توجه به حجم بالای دستگاه های تعمیری در صورت پیگیری به صورت آنلاین خیلی سریع از وضعیت دستگاه خود مطلع می شوید اما در صورت نیاز با شماره های درج شده در سایت جهت پیگیری تماس بگیرید در غیر این صورت همکاران ما با شما تماس می گیرند.
این زمان به دو بخش تقسیم میشود تا 24 ساعت بعد از تحویل کالا به کارگاه در جریان وضعیت دستگاه قرار می گیرید.
این وضعیت شامل دستگاه های با ایراد جزئی است که همان روز تحویل می شوند. نوع دیگر این ایرادات ایراد سوئیچنگ است که اعلام زمان دقیق در این دستگاه ها امکان پذیر نیست اما بسته به برند و کیلیووات دستگاه یک زمان حدودی مشخص می شود.
دسته بندی گروه ایرادات پاور است که در حدود سه روز زمان تعمیر در نظر گرفته می شود.
این کد 7 رقمی است.
آدرس
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی ، پلاک629،
ساختمان 250، طبقه 4 ، واحد 5، شرکت مهندسی بازرگانی الکتریک کالا توسعه صنعت
تعمیرگاه: تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصـــر، اولین مغازه سمـــت راست، جنب هتل پیـــــــروز، پلاک 11،
مرکز خدمات الکتریکالا
ایمیل
electrikala@gmail.com
کدپستی
1147614161
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.