برای دانلود کلیک کنید.
الکتریکالا با بررسی دقیق محصولات و برندها سلامت دستگاه شما و اصالت آن ر تضمین می کند.
قیمت مناسب، و تخفیف بر روی محصولات از مهم ترین ویژگی های خرید از الکتریکالا می باشد.
بسته بندی و ارسال تمام محصولات به سراسر ایران در سریع ترین زمان ممکن
درایو ABB مدل ACS880 محصول شرکت ABB، نسل جدید درایوهای سری ACS880 هستند که نسبت به نسل قدیم خود دارای قابلیت های بسیار بیشتر و کاملتری هستند. کمپانی ABB یک کمپانی فنلاندی پیشتاز در تکنولوژی است که آینده دیجیتالی صنعت را تعیین مینماید.
درایو ای بی بی مدل ACS880 در رنج توانی 0.75 تا 250 کیلووات تولید میشود. همچنین این محصول بهصورت سه فاز با ولتاژ ورودی 208 تا 690 ولت شبکه کار میکند که آن را مناسب برای استفادههای صنعتی میسازد.
اینورتر ABB سری ACS880 در بازه دمایی منفی 15 تا 55 درجه سانتی گراد کار می کند و دمای بهینه برای افزایش عمر آن دمایی بین 25 و 35 درجه سانتی گراد است.
بیشتر >این اینورتر برای کاربری های عمومی بسیار مناسب میباشد. درایو درایو ABB مدل ACS880 با کاربری عمومی در بسیاری از صنایع مهم کشور مورد استفاده قرار میگیرند. این درایوها برای صنایع پیشرفته نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنایع فولاد و نورد و فلزات، تولید سیم و کابل، صنعت سیمان، نیروگاه برق، صنایع لاستیک و پلاستیک و پلیمر، صنعت خودرو و… مورد استفاده قرار میگیرد.
تجهیزاتی که می توان از این مدل ABB استفاده کرد عبارتند از:
فریم | توان دستگاه(kW) | جریان ورودی(A) | جریان خروجی(A) | ولتاژ ورودی | حداقل مقدار مقاومت ترمز (اهم) | توان مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (وات) | مقدار مقاومت ترمز در 150٪ گشتاور (اهم) | طول(mm) | عرض(mm) | عمق(mm) | وزن(Kg) |
R1 | 0.75 | 4.6 | 6.3 |
208 ~ 240 V AC 3-phase
|
65 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 |
R1 | 1.1 | 6.6 | 7.8 | 65 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 227 | 6 | |
R1 | 1.5 | 7.5 | 11.2 | 65 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 228 | 6 | |
R1 | 2.2 | 10.6 | 12.8 | 65 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 229 | 6 | |
R2 | 4 | 16.8 | 18 | 118 | 2 | 22 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R2 | 5.5 | 24.3 | 28.6 | 18 | 2 | 22 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R3 | 7.5 | 31 | 41 | 13 | 2 | 13 | 475 | 172 | 261 | 10 | |
R4 | 11 | 46 | 64 | 12 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R4 | 15 | 61 | 76 | 12 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R5 | 18.5 | 75 | 104 | 6 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 22 | 87 | 122 | 6 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R6 | 30 | 115 | 148 | 3.5 | 9 | 4 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R6 | 37 | 145 | 178 | 3.5 | 9 | 4 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R7 | 45 | 170 | 247 | 2.4 | 13.5 | 2.7 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R7 | 55 | 206 | 287 | 2.4 | 13.5 | 2.7 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R8 | 75 | 274 | 362 | 1.8 | 13.5 | 2.7 | 963 | 300 | 386 | 70 | |
R1 | 0.75 | 2.4 | 3.1 | 380 ~ 415 V AC 3-phase | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 |
R1 | 1.1 | 3.3 | 4.1 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 227 | 6 | |
R1 | 1.5 | 4 | 5.6 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 228 | 6 | |
R1 | 2.2 | 5.6 | 6.8 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 229 | 6 | |
R1 | 3 | 8 | 9.5 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 230 | 6 | |
R1 | 4 | 10 | 12.2 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 231 | 6 | |
R1 | 5.5 | 12.9 | 16 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 232 | 6 | |
R2 | 7.5 | 17 | 21 | 39 | 1 | 44 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R2 | 11 | 25 | 29 | 39 | 1 | 44 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R3 | 15 | 32 | 42 | 19 | 2 | 22 | 475 | 172 | 261 | 10 | |
R3 | 18.5 | 38 | 54 | 19 | 2 | 22 | 475 | 172 | 261 | 10 | |
R4 | 22 | 45 | 64 | 13 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R4 | 30 | 61 | 76 | 13 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R5 | 37 | 72 | 104 | 8 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 45 | 87 | 122 | 8 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 55 | 105 | 148 | 5.4 | 6 | 6 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R6 | 75 | 145 | 178 | 5.4 | 6 | 6 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R7 | 90 | 169 | 247 | 3.3 | 9 | 4 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R7 | 110 | 206 | 287 | 3.3 | 9 | 4 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R8 | 132 | 246 | 350 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 963 | 300 | 300 | 70 | |
R8 | 160 | 293 | 418 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 963 | 380 | 300 | 70 | |
R9 | 200 | 363 | 498 | 2 | 13.5 | 2.7 | 955 | 380 | 412 | 98 | |
R9 | 250 | 430 | 545 | 2 | 13.5 | 2.7 | 955 | 380 | 412 | 98 | |
R1 | 0.75 | 2.1 | 3.1 | 380 ~ 415 V AC 3-phase | 406 | 155 | 226 | 6 | |||
R1 | 1.1 | 3 | 4.1 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R1 | 1.1 | 3.4 | 5.6 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R1 | 1.5 | 4.8 | 6.8 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R1 | 2.2 | 5.2 | 9.5 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R1 | 3 | 7.6 | 12.2 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R1 | 4 | 11 | 16 | 409 | 155 | 226 | 6 | ||||
R2 | 5.5 | 14 | 21 | 409 | 155 | 249 | 8 | ||||
R2 | 7.5 | 21 | 29 | 409ر | 155 | 249 | 8 | ||||
R3 | 11 | 27 | 42 | 475 | 172 | 261 | 10 | ||||
R3 | 15 | 34 | 54 | 475 | 172 | 261 | 10 | ||||
R4 | 18.5 | 40 | 64 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | ||||
R4 | 22 | 52 | 76 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | ||||
R5 | 30 | 65 | 104 | 730 | 203 | 274 | 23 | ||||
R5 | 37 | 77 | 122 | 730 | 203 | 274 | 23 | ||||
R6 | 45 | 96 | 148 | 726 | 252 | 357 | 45 | ||||
R6 | 55 | 124 | 178 | 726 | 252 | 357 | 45 | ||||
R7 | 75 | 156 | 247 | 880 | 284 | 385 | 55 | ||||
R7 | 90 | 180 | 287 | 880 | 284 | 385 | 55 | ||||
R8 | 110 | 240 | 350 | 963 | 300 | 386 | 70 | ||||
R8 | 132 | 260 | 418 | 963 | 300 | 386 | 70 | ||||
R9 | 200 | 361 | 542 | 955 | 380 | 412 | 98 | ||||
R9 | 200 | 414 | 542 | 955 | 380 | 412 | 98 | ||||
R1 | 0.75 | 2.1 | 3.1 | 380 ~ 500 V AC 3-phase | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 |
R1 | 1.1 | 3 | 4.1 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R1 | 1.5 | 3.4 | 5.6 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R1 | 2.2 | 4.8 | 6.8 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R1 | 3 | 5.2 | 9.5 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R1 | 4 | 7.6 | 12.2 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R1 | 5.5 | 11 | 16 | 78 | 0.14 | 80 | 409 | 155 | 226 | 6 | |
R2 | 7.5 | 14 | 21 | 39 | 1 | 44 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R2 | 11 | 21 | 29 | 39 | 1 | 44 | 409 | 155 | 249 | 8 | |
R3 | 15 | 27 | 42 | 19 | 2 | 22 | 475 | 172 | 261 | 10 | |
R3 | 18.5 | 34 | 54 | 19 | 2 | 22 | 475 | 172 | 261 | 10 | |
R4 | 22 | 40 | 64 | 13 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R4 | 30 | 52 | 76 | 13 | 2 | 13 | 576 | 203 | 274 | 18.5 | |
R5 | 37 | 65 | 104 | 8 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 45 | 77 | 122 | 8 | 4.5 | 8 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R6 | 55 | 96 | 148 | 5.4 | 6 | 6 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R6 | 75 | 124 | 178 | 5.4 | 6 | 6 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R7 | 90 | 156 | 247 | 3.3 | 9 | 4 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R7 | 110 | 180 | 287 | 3.3 | 9 | 4 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R8 | 132 | 240 | 350 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 963 | 300 | 386 | 70 | |
R8 | 160 | 260 | 418 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 963 | 300 | 386 | 70 | |
R9 | 200 | 361 | 542 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 955 | 380 | 412 | 98 | |
R9 | 250 | 414 | 542 | 2.3 | 13.5 | 2.7 | 955 | 380 | 412 | 98 | |
R5 | 5.5 | 7.3 | 12.2 | 525 ~ 690 V AC 3-phase | 18 | 1 | 44 | 730 | 203 | 274 | 23 |
R5 | 7.5 | 9.8 | 18 | 18 | 1 | 44 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 11 | 14.2 | 22 | 18 | 1 | 44 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 15 | 18 | 30 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 18.5 | 22 | 44 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 22 | 26 | 54 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 30 | 35 | 64 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 37 | 42 | 74 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R5 | 45 | 49 | 76 | 18 | 2 | 22 | 730 | 203 | 274 | 23 | |
R6 | 55 | 61 | 104 | 13 | 2 | 13 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R6 | 75 | 84 | 124 | 13 | 2 | 13 | 726 | 252 | 357 | 45 | |
R7 | 90 | 98 | 168 | 8 | 4.5 | 8 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R7 | 110 | 119 | 198 | 8 | 4.5 | 8 | 880 | 284 | 385 | 55 | |
R8 | 132 | 142 | 250 | 6 | 6 | 6 | 963 | 300 | 386 | 70 | |
R8 | 160 | 174 | 274 | 6 | 6 | 6 | 963 | 300 | 386 | 70 | |
R9 | 200 | 210 | 384 | 4 | 9 | 4 | 955 | 380 | 412 | 98 | |
R9 | 250 | 271 | 411 | 4 | 9 | 4 | 955 | 380 | 412 | 98 |
سطح حفاظت | IP21 / UL Type1 |
تحمیل بار اضافی | 150% جریان نامی در 60 ثانیه |
پورت سریال RS485 | |
خروجی رله | NC , COM , NO: Ready(250V AC/30V DC 2A) // NC , COM , NO: Running(250V AC/30V DC 2A) // NC , COM , NO: Faulted(-1)(250V AC/30V DC 2A) |
خروجی دیجیتال | DIO 1: Ready // DIO2: Running |
خروجی آنالوگ | Ao1 : 0 ~ 20mA // Ao2 : 0 ~ 20 mA // AGND |
ورودی دیجیتال | DI1: Stop (0) / Start (1) // DI2: Forward (0) / Reverse (1) // DI3: Reset // DI4: Acceleration & deceleration select // DI5: Constant speed 1 DI6: By default not in use. |
تنظیم سرعت | |
رنج فرکانسی | |
روش های کنترلی | |
توابع کاربردی | |
قابلیت های حفاظتی | Fault reset , Current calibration Overcurrent, Earth leakage Short circuit, IGBT overload DC link overvoltage, DC link undervoltage DC not charged,External temperature IGBT overtemperature,Cooling etc. |
تجهیزات جانبی |
در کادر بالا کد رهگیری پیامک شده بعد از تحویل کالا به شرکت را در کادر بالا وارد نمایید و ..
با توجه به حجم بالای دستگاه های تعمیری در صورت پیگیری به صورت آنلاین خیلی سریع از وضعیت دستگاه خود مطلع می شوید اما در صورت نیاز با شماره های درج شده در سایت جهت پیگیری تماس بگیرید در غیر این صورت همکاران ما با شما تماس می گیرند.
این زمان به دو بخش تقسیم میشود تا 24 ساعت بعد از تحویل کالا به کارگاه در جریان وضعیت دستگاه قرار می گیرید.
این وضعیت شامل دستگاه های با ایراد جزئی است که همان روز تحویل می شوند. نوع دیگر این ایرادات ایراد سوئیچنگ است که اعلام زمان دقیق در این دستگاه ها امکان پذیر نیست اما بسته به برند و کیلیووات دستگاه یک زمان حدودی مشخص می شود.
دسته بندی گروه ایرادات پاور است که در حدود سه روز زمان تعمیر در نظر گرفته می شود.
این کد 7 رقمی است.
آدرس
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی ، پلاک629،
ساختمان 250، طبقه 4 ، واحد 5، شرکت مهندسی بازرگانی الکتریک کالا توسعه صنعت
تعمیرگاه: تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصـــر، اولین مغازه سمـــت راست، جنب هتل پیـــــــروز، پلاک 11،
مرکز خدمات الکتریکالا
ایمیل
electrikala@gmail.com
کدپستی
1147614161
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.